Aktivní produkty
1 184
42 sezónních
zdroj: Shoptet
Dojde do 3 dnů
7
3 kritické
zdroj: Shoptet
Odpis za 30 dní
3,8 %
cíl 3 %
zdroj: Shoptet
Průměrná marže
36,4 %
bedýnky 41 %
zdroj: Shoptet + Fakturoid
Nejprodávanější za 30 dní
| Produkt | Prodáno | Tržby | Marže |
|---|---|---|---|
| Bedýnka Rodinná | 1 420 ks | 837 800 Kč | 41 % |
| Bedýnka Malá | 1 050 ks | 398 000 Kč | 40 % |
| Jablka Gala, 1 kg | 3 960 kg | 194 000 Kč | 33 % |
| Banány, 1 kg | 3 120 kg | 146 600 Kč | 28 % |
| Dýně Hokkaido | 2 180 ks | 119 900 Kč | 44 % |
| Avokádo Hass | 4 400 ks | 127 600 Kč | 31 % |
| Mandarinky, 1 kg | 1 890 kg | 94 300 Kč | 35 % |
Dojde brzy
| Produkt | Zásoba | Vydrží |
|---|---|---|
| Avokádo Hass | 210 ks | 1,5 DNE |
| Mandarinky, 1 kg | 120 kg | 2 DNY |
| Dýně Hokkaido | 160 ks | 3 DNY |
| Hlíva ústřičná | 18 kg | 3 DNY |
Odpis podle kategorie (cíl 3 %)
Bobuloviny a měkké ovoce · 7,9 %
Listová zelenina · 5,2 %
Kořenová zelenina · 1,4 %
Jablka a hrušky · 1,9 %